Detalhes do produto:
|
Nome: | Misturador do pó de V | Após-sarles o serviço: | Apoio video e em linha |
---|---|---|---|
Aplicação: | Alimento, medicina, plástico, pó químico | Material: | SUS304,316L |
Capacidade de carga: | 100-10000L | Tipo do misturador: | Fita, parafuso, transporte do vácuo |
Realçar: | Tipo misturador de SUS316L v,tipo misturador de 10000L v,Máquina de mistura química do pó de SUS316L |
V liquidificador e misturador de pó para misturar pó com sistema de dosagem
Âmbito de aplicação:
é um fornecedor profissional de misturador, misturador de pó e misturador tipo V, é adequado para café em pó 3 em 1, leite em pó, farinha, tempero em pó, aditivos alimentares, chá de leite em pó, cacau em pó, ervas chinesas, medicina ocidental, pó de grãos, pó de sorvete e mistura química. aplique para misturar pó, grânulo, aditivo lubrificante, aglutinante, óleo essencial de sabor da medicina ocidental, medicina chinesa e alimentos saudáveis.
Grânulos ou pó são sugados diretamente do recipiente para a máquina de mistura através do tubo transportador por vácuo.
O pó livre é coletado pelo dispositivo de coleta de pó de grau sanitário.
É um dispositivo livre de poeira, economia de esforço, economia de mão de obra e não contaminação.
Função:
Mistura de pó: misture diferentes tipos de materiais em pó para obter a uniformidade necessária.
Mistura de grânulos:
Misture os grânulos com lubrificante, aglutinante ou óleo essencial de sabor.
Misture diferentes tipos de grânulos para obter a uniformidade necessária.
Recurso:
Conveniente e preciso para limpeza.
Relação de mistura até 1 / 10.000.
Com grade de segurança e dispositivo de bloqueio.
Vantagem:
(1) Grande fator de carga e pequena área de equipamento.
(2) Com a lâmina de cisalhamento dentro, a micromistura pode ser alcançada.
(3) De acordo com a demanda de produção, o equipamento pode ser usado como uma máquina de grande escala, e o preço é mais barato do que outros misturadores.
Dados técnicos:
Tipo | Volume Total (M³) | coeficiente de cargas | Potência do motor KW | Tamanho(C×L×A) | Peso líquido (kg) |
LT-0.1 | 0,1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0,5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1,5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 13812994059