Detalhes do produto:
|
Nome: | Misturador do pó | Após-sarles o serviço: | Apoio video e em linha |
---|---|---|---|
Usado para: | PVC, de borracha, químico, indústria alimentar | Motor: | Tipo de Siemens Beide |
Capacidade: | 500-2500kg/hour | Inversor: | ABB |
Realçar: | Tipo máquina plástica de U do misturador,Máquina plástica 500kg/hour do misturador,vácuo que transporta o sistema 2500kg/hour |
U-tipo vácuo proporcional do misturador que transporta dosando o sistema
O U-tipo proporcional do misturador é apropriado para o uso em tudo
áreas em que os materiais de alta qualidade são usados. É extremamente
flexível e ofertas um o volume útil de 1000 a 2500 litros,
segundo o modelo. Todo o resultado de mistura desejado pode
é obtido seguramente.
Vasta gama de usos
Disponível com opções refrigerando e de aquecimento
Limpeza fácil
Baixos custos de operação
Design compacto
• Revestimento do pó
• A tintura concentra-se
• Aditivos (como TiO2, CaCo3)
• Preparação do PVC (duro/macio)
Dados técnicos:
Tipo | Litros capaicty totais | Peso por quilogramas do grupo | Quilowatt do poder do motor |
SHR200 | 200 | 90 | 45 |
SHR250 | 250 | 110 | 55 |
SHR300 | 300 | 140 | 75 |
SHR400 | 400 | 180 | 90 |
SHR500 | 500 | 220 | 110 |
SHR600 | 600 | 260 | 132 |
SHR700 | 700 | 310 | 160 |
SHR800 | 800 | 360 | 200 |
SHR1000 | 1000 | 450 | 250 |
SHR1500 | 1500 | 675 | 355 |
SHR2000 | 2000 | 900 | 560 |
O aquecimento combinado/misturadores refrigerando de ChiYu é a solução a melhor para desafios de mistura complexos. Os sistemas são caracterizados por sua preparação proeminente do produto na fase de aquecimento e no desempenho refrigerando de grande eficacia. O aquecimento horizontal e vertical/misturadores refrigerando é projetado pela taxa de transferência do volume alto, o processamento rápido e épocas de limpeza curtos.
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: 13812994059